Work-Packages
- WP 1 : Méthode générique de modélisation de l’immunité électromagnétique des composant
- WP 2 : Modélisation des composants et cartes par la mesure en champ proche
- WP 3 : Méthodes d'évaluation et de validation des outils de simulation CEM pour les équipements
- WP 4 : Simulation de l’émission d’un équipement avec ses interfaces système
- WP 5 : Plateforme EPEA
WP 1
Titre | Modélisation de l’immunité CEM des composants | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livrable | Documentation méthodologique, standard de format, normalisation internationale (IEC) | ||||||
Responsable | INSA Toulouse | ||||||
Partenaires | IRSEEM, Nexio, Siemens, Atmel, Humirel, Airbus, ESEO, EADS-IW | ||||||
Objectifs | ![]() |
||||||
Tâches |
|
WP 2
Titre | Modélisation des composants et cartes par la mesure en champ proche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livrable | Outil de mesure champ proche, procédure d’extraction de modèles |
||||||||
Responsable | ESIGELEC/IRSEEM | ||||||||
Partenaires | LATTIS, Nexio, Siemens, Atmel, Humirel, Airbus, ESEO, EADS-IW | ||||||||
Objectifs | ![]() |
||||||||
Tâches |
|
WP 3
Titre | Méthodes d'évaluation et de validation des outils de simulation CEM pour les équipements (émission et immunité) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livrable | Guide méthodologique d’évaluation et de validation logicielle, support de formation |
||||||||
Responsable | Siemens VDO | ||||||||
Partenaires | EADS-IW, Nexio, EADS Astrium, Thales Alenia Space, ONERA, Airbus, Thales, CNES | ||||||||
Objectifs | D'autre part pendant les phases de développement, les résultats fournis par ces outils doivent être garantis fiables et leur domaine de validité doit être parfaitement caractérisé pour éviter des redesigns causés par des erreurs de simulation (efficience de la conception électronique). Dans ces conditions, les outils de simulation deviennent un élément clé de la chaîne de cotation et développement. A ce titre, les outils doivent répondre à des exigences qualité. L’objectif de ce WP est de développer des méthodes de validation / qualification d’outils de simulations CEM caractérisant les bornes des domaines d’utilisations, garantissant les non régressions. Ces méthodes seront basées sur la validation de résultats de cas canoniques. Le résultat de ces validations permettra de démontrer aux services techniques en charge des cotations, aux équipes développement et aux clients finaux la fiabilité de la prédiction CEM utilisée dans la phase d’appels d’offres et de développement pour anticiper le comportement CEM des innovations électroniques. |
||||||||
Tâches |
|
WP 4
Titre | Simulation de l’émission d’un équipement avec ses interfaces système | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livrable | Standard de modèle d’équipement, outil de modélisation des équipements | ||||||||||||
Responsable | EADS-IW France | ||||||||||||
Partenaires | Thales Alenia Space, IRSEEM, Nexio, Siemens-VDO, CNES, Flomerics, Airbus, EADS-Astrium, Thales | ||||||||||||
Objectifs | ![]() |
||||||||||||
Tâches |
|
WP 5
Titre | Etablissement de la plateforme de services |
---|---|
Livrable | |
Responsable | Nexio |
Partenaires | |
Objectifs | ![]() |
Tâches |
|